| NO | Yesani zomwe zili | Magawo okhazikika a fakitale | Chigawo | Ndemanga | |
| 1 | Kutulutsa | Yoyesedwa kutulutsidwa kwamakono | 100 | A | |
| Kulipiritsa | Voliyumu yolipirira | 58.4 | V | ||
| Yoyesedwa yolipiritsa panopa | 50 | A | Ikhoza kukhazikitsidwa | ||
| 2 | Ntchito yolinganiza zinthu mopanda kusinthasintha | Voliyumu yoyatsira yofanana | 3.2 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
| Linganizani kuthamanga kosiyana kotsegulira | 50 | mV | Ikhoza kukhazikitsidwa | ||
| Kufanana Pachikhalidwe | Kukwaniritsa zonse ziwiri: 1. Kuchaja pang'ono 2. Fikirani voliyumu yosiyana yotsegulira yokhazikika 3. Kukwaniritsa voliyumu yokhazikika yoyatsira yokhazikika | ||||
| Kuchuluka kwa magetsi | 100±20 | mA | Ndemanga | ||
| 3 | Chitetezo cha single Cell overcharge | Voliyumu ya alamu ya single Cell yodzaza kwambiri mulingo 1 | 3.65±0.05 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
| Kuchedwa kwa alamu ya single Cell overcharge level 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yobwezeretsa alamu ya single Cell yowonjezera mphamvu ya level 1 | 3.55±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kwa kubweza alamu ya single Cell overcharge level 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yoteteza ya single Cell overcharge level 2 | 3.75±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha single Cell overcharge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yobwezeretsa mphamvu yamagetsi yoteteza chitetezo cha selo limodzi (single Cell overcharge level 2) | 3.65±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kubwezeretsa chitetezo cha single Cell overcharge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 4 | Chitetezo cha kutulutsa magazi mopitirira muyeso mu selo limodzi | Mphamvu ya alamu ya single Cell over-discharge level 1 | 2.3±0.05 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
| Kuchedwa kwa alamu yotulutsa mopitirira muyeso pamlingo woyamba wa selo imodzi | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yobwezeretsa alamu ya single Cell over-discharge level 1 | 2.4±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kwa alamu yotulutsa alamu pamlingo woyamba wa selo imodzi | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yoteteza yotulutsa mphamvu ya selo limodzi pamlingo wachiwiri | 2.2±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha kutulutsa kwa maselo amodzi pamlingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yobwezeretsa mphamvu yamagetsi yotulutsa mphamvu ya selo limodzi (single cell over-discharge level 2) | 2.3±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kuchira kwa chitetezo cha maselo amodzi (single cell excretion over level 2) | 1 ± 0.8 | S | |||
| 5 | Chitetezo chonse cha kuchuluka kwa magetsi | Voliyumu yonse ya alamu yodzaza ndi mphamvu yochulukirapo ya mulingo 1 | 58.4±0.8 | V | |
| Kuchedwa kwa alamu yamagetsi yonse yodzaza ndi mphamvu yamagetsi pamlingo woyamba | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yowonjezera mphamvu ya alamu ya level 1 | 56.8±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa alamu yobweza mphamvu yamagetsi yonse pamlingo woyamba | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yoteteza mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu ya level 2 | 60±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha voltage yonse pamlingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yoteteza mphamvu yobwezeretsa mphamvu yowonjezera mphamvu ya level 2 | 58.4±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kubwezeretsa chitetezo chamagetsi ochulukirapo pamlingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| 6 | Chitetezo chonse cha kutulutsa mphamvu zamagetsi | Voliyumu yonse ya alamu yodzaza ndi mphamvu yochulukirapo ya mulingo 1 | 36.8±0.8 | V | |
| Kuchedwa kwa alamu yamagetsi yonse yodzaza ndi mphamvu yamagetsi pamlingo woyamba | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yowonjezera mphamvu ya alamu ya level 1 | 38.4±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa alamu yobweza mphamvu yamagetsi yonse pamlingo woyamba | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yoteteza mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu ya level 2 | 35.2±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha voltage yonse pamlingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voliyumu yonse yoteteza mphamvu yobwezeretsa mphamvu yowonjezera mphamvu ya level 2 | 36.8±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kubwezeretsa chitetezo chamagetsi ochulukirapo pamlingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| 7 | Chitetezo cha mphamvu yotulutsa mphamvu yochulukirapo | Kutulutsa mphamvu ya alamu ya level 1 yoposa mphamvu yamagetsi | 120±3% | A | |
| Kuchedwa kwa alamu yotulutsa mphamvu yoposa mphamvu ya level 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Kutulutsa mphamvu yoteteza ya mulingo wachiwiri wopitilira muyeso | 150±3% | A | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha pamlingo wachiwiri wotuluka | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mkhalidwe womasulidwa | Kuchotsa katundu kwakwezedwa | ||||
| Alamu yolipiritsa mphamvu yoposa mphamvu ya level 1 | 60±3% | A | |||
| Kuchedwa kwa alamu yochaja mphamvu yoposa mphamvu ya level 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Kuchaja mphamvu yoteteza ya mulingo wachiwiri | 75±3% | A | |||
| Kuchaja mphamvu yoteteza ya mulingo wachiwiri | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mkhalidwe womasulidwa | Chotsani chojambulira kuti mutulutse | ||||
| 8 | Chitetezo chafupikitsa | Chitetezo chafupikitsa | Chotsani chojambulira kuti mutulutse | ||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha nthawi yochepa | 10~500 | US | Kuyesa kwenikweni kumadalira batire ya kasitomala yomwe yatumizidwa ku kampani yathu kuti ikayesedwe. | ||
| Chitetezo chafupikitsa chatulutsidwa | chotsani kutulutsidwa kwa katundu | ||||
| 9 | Kulepheretsa kwamkati | Dera lalikulu silikukanizidwa | <20 | mΩ | |
| 10 | Kugwiritsa ntchito pakali pano | Mphamvu yodzigwiritsira ntchito yokha panthawi yogwira ntchito | <35 | mA | Osaphatikizapo kugwiritsa ntchito module yokha |
| Mphamvu yodzigwiritsira ntchito yokha mu tulo | <800 | uA | Kulowa: palibe kulumikizana, palibe magetsi, palibe chizindikiro cha kiyi | ||
| Nthawi yogona | 3600 | S | |||
| 11 | Kukula kwa BMS | Kutalika*M'lifupi*M'lifupi(mm)166*65*24 | |||
Nthawi yotumizira: Okutobala-05-2023
