| NO | Yesani zomwe zili | Factory default parameters | Chigawo | Ndemanga | |
| 1 | Kutulutsa | Adavotera kutulutsa kwapano | 100 | A | |
| Kulipira | Mphamvu yamagetsi | 58.4 | V | ||
| Adavotera pakali pano | 50 | A | Itha kukhazikitsidwa | ||
| 2 | Passive equalization ntchito | Equalization mphamvu yamagetsi | 3.2 | V | Itha kukhazikitsidwa |
| Gwirizanitsani kuthamanga kosiyana kotsegulira | 50 | mv | Itha kukhazikitsidwa | ||
| Equilibrium Pa Condition | Kukwaniritsa zonse ziwiri:1. Pansi pa mtengo2. Fikirani seti yofananira yotsegulira ma voltage3. Kukwaniritsa seti yamagetsi yoyatsa magetsi | ||||
| Balance panopa | 100±20 | mA | Ndemanga | ||
| 3 | Chitetezo chowonjezera pa cell imodzi | Cell Single over-charge level 1 alarm voltage | 3.65±0.05 | V | Itha kukhazikitsidwa |
| Cell Single over-charge level 1 alarm kuchedwa | 1 ± 0.8 | S | |||
| Single Cell over-charge level 1 alarm recovery voltage | 3.55±0.05 | V | |||
| Cell Single over-charge level 1 alarm rerevey kuchedwa | 1 ± 0.8 | S | |||
| Magetsi achitetezo a Cell One over-charge level 2 | 3.75±0.05 | V | |||
| Kuchedwa kwa chitetezo cha Single Cell over-charge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Single Cell over-charge level 2 protection recovery voltage | 3.65±0.05 | V | |||
| Kuchedwetsa kuchira kwa Selo Limodzi mopitilira muyeso 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 4 | Kuteteza kutulutsa kwa cell imodzi | Cell Single over-discharge level 1 alarm voltage | 2.3±0.05 | V | Itha kukhazikitsidwa |
| Kuchedwa kwa Alamu ku Selo Limodzi mochulukirachulukira | 1 ± 0.8 | S | |||
| Single Cell over-discharge level 1 alarm recovery voltage | 2.4±0.05 | V | |||
| Kuchedwetsa kubweza alamu kwa Cell Imodzi mochulukirachulukira | 1 ± 0.8 | S | |||
| Magetsi achitetezo a Cell One over-discharge level 2 | 2.2±0.05 | V | |||
| Kuchedwerako kwa chitetezo cha Single Cell over-discharge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Selo Limodzi lotulutsa mowonjezera mlingo 2 woteteza magetsi | 2.3±0.05 | V | |||
| Kuchedwetsa kuchira kwa Selo Limodzi mopitilira muyeso 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 5 | Kutetezedwa kwathunthu kwa voltage overcharge | Mphamvu yamagetsi yonse yopitilira-charge level 1 alarm voltage | 58.4±0.8 | V | |
| Kuchedwa kwa alarm 1 kowonjezera mphamvu yamagetsi | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira 1 alamu yochira | 56.8±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa alamu kubweza kuchuluka kwa ma alamu onse | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira-charge level 2 chitetezo voltage | 60±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwachitetezo cha voltage over-charge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira-charge level 2 chitetezo chokwanira | 58.4±0.8 | V | |||
| Kuchedwetsa kubwezeretsedwa kwa chitetezo chamagetsi owonjezera pa-charge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 6 | Chitetezo chonse cha voltage over-discharge | Mphamvu yamagetsi yonse yopitilira-charge level 1 alarm voltage | 36.8±0.8 | V | |
| Kuchedwa kwa alarm 1 kowonjezera mphamvu yamagetsi | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira 1 alamu yochira | 38.4±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwa alamu kubweza kuchuluka kwa ma alamu onse | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira-charge level 2 chitetezo voltage | 35.2±0.8 | V | |||
| Kuchedwa kwachitetezo cha voltage over-charge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yopitilira-charge level 2 chitetezo chokwanira | 36.8±0.8 | V | |||
| Kuchedwetsa kubwezeretsedwa kwa chitetezo chamagetsi owonjezera pa-charge level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 7 | Kulipira / kutulutsa chitetezo chanthawi yayitali | Onjezani ma alarm apano a Level 1 | 120±3% | A | |
| Kuchedwerako kwa ma alarm 1 mopitilira apo | 1 ± 0.8 | S | |||
| Kutulutsa pakali pano chitetezo cha Level 2 | 150 ± 3% | A | |||
| Kuchepetsa kuchedwa kwachitetezo cha Level 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mkhalidwe womasulidwa | Kuchotsa katundu kumakwezedwa | ||||
| Kulipiritsa ma alarm 1 omwe akupitilira pano | 60±3% | A | |||
| Kuchedwa kwa ma alarm 1 pakali pano | 1 ± 0.8 | S | |||
| Kulipira pakalipano Level 2 chitetezo chapano | 75 ± 3% | A | |||
| Kulipira pakalipano Level 2 chitetezo chapano | 1 ± 0.8 | S | |||
| Mkhalidwe womasulidwa | Chotsani charger kuti mutulutse | ||||
| 8 | Chitetezo chozungulira pafupi | Mikhalidwe yachitetezo chachifupi | Chotsani charger kuti mutulutse | ||
| Kuchedwa kwachitetezo chafupipafupi | 10-500 | S.S | Mayeso enieni amatengera batri yamakasitomala yotumizidwa kukampani yathu kuti ikayesedwe | ||
| Chitetezo chozungulira chachifupi chatulutsidwa | chotsani kutulutsa katundu | ||||
| 9 | Internal impedance | Main circuit on-resistance | <20 | mΩ | |
| 10 | Zomwe zilipo panopa | Kudzigwiritsira ntchito panopa panthawi ya ntchito | <35 | mA | Osaphatikizirapo kugwiritsa ntchito kwa module |
| Kudzigwiritsira ntchito panopa mukamagona | <800 | A | Kulowa: palibe kulankhulana, palibe panopa, palibe chizindikiro chofunika | ||
| Nthawi yogona | 3600 | S | |||
| 11 | BMS kukula | Utali* M'lifupi* M'mwamba(mm)166*65*24 | |||
Nthawi yotumiza: Oct-05-2023
