NO | Zoyeserera | Mafakitale osinthika | Lachigawo | Mau | |
1 | Kutulutsa | Zotulukapo zotulukapo | 100 | A | |
Kubwezera | Kulipira voliyumu | 58.4 | V | ||
Ovotera pakalipano | 50 | A | Ikhoza kukhazikitsidwa | ||
2 | Ntchito yofanana | Kufanana ndi magetsi pa | 3.2 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
Kuphatikiza kolowera kosiyana | 50 | mv | Ikhoza kukhazikitsidwa | ||
Kufanana | Sakhutitsa onse: 1. Pachiphuphu2. Fikirani Kukhazikitsa Kuyamba Kutsegulira Magetsi Osiyanasiyana. Kukwaniritsa zokhala ndi magetsi olima | ||||
Kusamala kwapano | 100 ± 20 | ma | Mau | ||
3 | Cell yosakwatiwa yopitilira | Cell yosakwatiwa yopitilira 1 alamu 1 magetsi | 3.65 ± 0,05 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
Cell yosakwatiwa yopitilira 1 alamu kuchedwa | 1 ± 0,8 | S | |||
Cell yosakwatiwa yopitilira muyeso 1 magetsi obweza | 3.55 ± 0,05 | V | |||
Cell yosakwatiwa yopitilira 1 ma alamu 1 amasangalala | 1 ± 0,8 | S | |||
Cell yosakwatiwa yopitilira 2 magetsi otetezedwa 2 | 3.75 ± 0.05 | V | |||
Cell yosakwatiwa yopitilira 2 | 1 ± 0,8 | S | |||
Cell yosakwatiwa yopitilira 2 magetsi osinthika | 3.65 ± 0,05 | V | |||
Selo imodzi yopitilira 2 | 1 ± 0,8 | E | |||
4 | Chitetezo cham'maso | Selo limodzi lokha-alamu 1 alamu | 2.3 ± 0,05 | V | Ikhoza kukhazikitsidwa |
Selo limodzi lokha-Alamu Yabwino 1 | 1 ± 0,8 | S | |||
Chingwe chimodzi chokha-chal-broad 1 magetsi obwezeretsa | 2.4 ± 0,05 | V | |||
Selo limodzi lokha-ma alamu 1 amakumbukira | 1 ± 0,8 | S | |||
Seloice Sy-Exprevel Prodel 2 chitetezo | 2.2 ± 0,05 | V | |||
Seloni imodzi yotulutsa ma cell 2 | 1 ± 0,8 | S | |||
Seloni imodzi yotulutsa 2 | 2.3 ± 0,05 | V | |||
Seloni imodzi yotulutsa 2 yochotsa 2 kutengera kubweza | 1 ± 0,8 | S | |||
5 | Chitetezo chonse cha voliyumu | Magetsi onse okwanira 1 alamu 1 magetsi | 58.4 ± 0,8 | V | |
Magetsi onse omaliza | 1 ± 0,8 | S | |||
Magetsi onse okwanira | 56.8 ± 0,8 | V | |||
Ma alamu onse okwanira 1 alamu 1 amasangalala | 1 ± 0,8 | S | |||
Magetsi onse olipira 2 magetsi otetezedwa 2 | 60 ± 0,8 | V | |||
Magetsi onse osokoneza bongo okwanira 2 | 1 ± 0,8 | S | |||
Magetsi onse okwanira 2 magetsi otembenuka | 58.4 ± 0,8 | V | |||
Magetsi onse osokoneza bongo a 1 kutembenuzidwa | 1 ± 0,8 | E | |||
6 | Chitetezo chonse cha voliyumu | Magetsi onse okwanira 1 alamu 1 magetsi | 36.8 ± 0,8 | V | |
Magetsi onse omaliza | 1 ± 0,8 | E | |||
Magetsi onse okwanira | 38.4 ± 0,8 | V | |||
Ma alamu onse okwanira 1 alamu 1 amasangalala | 1 ± 0,8 | E | |||
Magetsi onse olipira 2 magetsi otetezedwa 2 | 35.2 ± 0,8 | V | |||
Magetsi onse osokoneza bongo okwanira 2 | 1 ± 0,8 | E | |||
Magetsi onse okwanira 2 magetsi otembenuka | 36.8 ± 0,8 | V | |||
Magetsi onse osokoneza bongo a 1 kutembenuzidwa | 1 ± 0,8 | S | |||
7 | Chitetezo / Kutulutsa Kwambiri | Kutulutsa kwa-ma alamu 1 pano | 120 ± 3% | A | |
Kutulutsa kwa-ma alamu ochedwa 1 | 1 ± 0,8 | E | |||
Kutulutsa kopitilira 2 koloko | 150 ± 3% | A | |||
Kutulutsa Kwapakatikati pachaka 2 | 1 ± 0,8 | S | |||
Kumasulidwa | Kuchotsa katunduyo kukwezedwa | ||||
Kulipiritsa kwapakatikati-ma alamu 1 pano | 60 ± 3% | A | |||
Kulipiritsa kopitilira muyeso 1 | 1 ± 0,8 | E | |||
Kulipiritsa kwamphamvu kwambiri | 75 ± 3% | A | |||
Kulipiritsa kwamphamvu kwambiri | 1 ± 0,8 | E | |||
Kumasulidwa | Chotsani cholembera kuti musule | ||||
8 | Chitetezo cha Chinsinsi Chachidule | Mikhalidwe Yachidule Yachidule | Chotsani cholembera kuti musule | ||
Kuchedwa kwakanthawi kokhazikika | 10 ~ 500 | ife | Mayeso enieni amafunsira ku Bartite ya kasitomala yotumizidwanso ku kampani yathu yoyesa | ||
Chitetezo cha Chidule | Chotsani katundu | ||||
9 | Kunyengerera kwamkati | Chigawo chachikulu pokana | <20 | mω | |
10 | Kudya Pakalipano | Kudzigwiritsa Ntchito Pamasiku Ano Mukamagwira Ntchito | <35 | ma | Osaphatikizira moda |
Kugwiritsa ntchito nokha pakugona | <800 | ua | Kulowetsa: Palibe kulumikizana, palibe chifukwa, palibe chizindikiro chofunikira | ||
Nthawi Yogona | 3600 | S | |||
11 | Kukula kwa BMS | Nyama yayitali * yokwera (mm) 166 * 65 * 24 |
Post Nthawi: Oct-05-2023